2014新财富中国富豪榜(411-495名)|新财富|富豪榜_新浪财经
新浪网财经新闻 昔日,新富日记问题2014年度500富豪榜,李赫俊靠870亿元的时运。,首富榜上的新富500富榜。王健林在时运800亿强中次序第二份食物。,不久以前最富非常人,宗,在第三的时运中次序790亿。。流行音乐十大畅销唱片穷人不多塑造。 。
以下是411-495名单。:
名次 | 名次 | 亿元 | 姓名 | 大公司/公司总部 | 次要估计 | 引起性欲 | 年纪 |
411 | 132 | 44.9 | 戴永继家族 | 大众和当权派/哈尔滨,黑龙江 | 商用物业 | 男 | 46 |
412 | 282 | 44.6 | 李国强 | Zhongsheng环形物/现在称Beijing | 汽车经销 | 男 | 50 |
413 | 490 | 44.5 | 王百星和他的孩子 | 中力科学与技术/江苏不断的 | 特种电缆 | 男 | 58 |
413 | 44.5 | 夏赵权 | 郑玄封锁公司/广东深圳 | 封锁、汽车创造、新能源资源 | 男 | 51 | |
415 | 375 | 44 | 何Yamin家族 | 力军兴趣/成都 | 胶合剂、宿舍手段创造 | 男 | 57 |
415 | 44 | 阮佳佳家族 | 浙江运转壤/浙江上虞 | 神秘的变化工程 | 男 | 54 | |
415 | 346 | 44 | 裕渐富 | 南翔环形物/安庆,安徽 | 真实情况、组织工作 | 男 | 58 |
415 | 44 | 石孝商 | 汉宇制药业/广东深圳 | 神秘的变化药物 | 男 | 46 | |
419 | 179 | 43.6 | 于佩迪家族 | 大明市/福建福州 | 真实情况 | 男 | 55 |
420 | 43.2 | 温爱芳 | 康制药业公司/雨季 | 药剂作品 | 男 | 48 | |
421 | 43 | 金锋陈 | 苏宁云商/江苏南京 | 电器转述业 | 女 | 51 | |
421 | 43 | 梁贵秋家族 | 尚蓉医林/广东深圳 | 麦克匪特斯氏疗法手段与零碎工程 | 男 | 51 | |
421 | 43 | 刘德建家族 | 身体龙网/福建福州 | 身体游戏 | 男 | 43 | |
421 | 232 | 43 | 刘文丰 | 文峰环形物/河北姓 | 钢铁 | 男 | 51 |
421 | 43 | 杨志茂家族 | 金旅兴趣/广东清远 | 银行业务、真实情况 | 男 | 51 | |
426 | 423 | 42.6 | 丁水博家族 | 特步国际/福建泉州 | 使适应 | 男 | 44 |
427 | 398 | 42.5 | 刘长乐 | 凤凰卫视[微博] /香港 | 传媒 | 男 | 63 |
428 | 42.1 | 陆永华 | 林洋电子公司/南通,江苏 | 仪器 | 男 | 51 | |
429 | 42 | 萧蔷o | 雪石鲈学与技术/现在称Beijing | 仪器 | 男 | 50 | |
429 | 298 | 42 | 李柳法/李峰峦 | 天瑞环形物/河南汝州 | 铝业、胶合剂 | 男/女 | 57/- |
429 | 42 | 林伟华/钟琼琦 | 新立环形物/香港 | 平面显示 | 男/女 | ||
429 | 346 | 42 | 王若雄[微博] | 天台环形物/山东青岛 | 真实情况 | 男 | 57 |
429 | 381 | 42 | 徐万茂 | 华茂环形物/宁波 | 文具创造业、训练、使不得不应付、银行业务 | 男 | 69 |
434 | 407 | 41.9 | 王春生/吕立 | 一往情深技术/江苏苏州 | 电子元件 | 男/女 | 39/38 |
435 | 241 | 41.2 | 周亚娴家族 | 沈冠持股公司/广西梧州市 | 食品 | 女 | 54 |
436 | 240 | 41.1 | 李振江家族 | 三威制药业/河北石家庄 | 岔开药 | 男 | 58 |
437 | 41 | 刘肇怀家族 | 应飞/广东深圳 | 电子安防作品 | 男 | 58 | |
437 | 41 | 张道彩家族 | 三花用桩支撑环形物/浙江新昌 | 真实情况、制冷、汽车部件 | 男 | 64 | |
439 | 398 | 40.6 | 王丽萍/钱培新 | 江苏恒力油缸/武进 | 通用手段创造 | 男/女 | 48/49 |
440 | 169 | 40.5 | 王九芳 | 荣安环形物/宁波 | 真实情况 | 男 | 51 |
441 | 242 | 40 | Gao Zhu家族 | 蒙法环形物/内蒙古呼和浩特 | 煤炭、黑色金属 | 男 | 57 |
441 | 40 | 曹仁西安 | 太阳能电源/合肥,安徽 | 光伏变频器 | 男 | 46 | |
441 | 429 | 40 | 陈成伟 | 新明环形物/西湖 | 真实情况 | 男 | 48 |
441 | 40 | 陈青舟/翁泽民 | 海能达/广东深圳 | 数字零碎作品 | 男/女 | 49/- | |
441 | 346 | 40 | 陈新阁 | 景瑞真实情况/上海 | 真实情况 | 男 | 45 |
441 | 429 | 40 | 程清波 | 国泰恒生/广东深圳 | 真实情况、用围栏围、快车道 | 男 | 52 |
441 | 40 | 丁朝红 | 虚度星环形物/上海 | 真实情况、能源资源、封锁 | 男 | 52 | |
441 | 381 | 40 | 杜连文 | 楠锦朝环形物/淄博,山东 | 钢铁、煤矿 | 男 | 64 |
441 | 429 | 40 | 何Bo Quan | 昔日封锁/广东广州 | 封锁 | 男 | 54 |
441 | 40 | 朱洪田 | 天虹纺织/上海 | 纺织 | 男 | 46 | |
441 | 137 | 40 | 洪肇明/洪肇设 | 七牌环形物/福建晋江 | 礼服 | 操纵/操纵 | 78/60 |
441 | 40 | 胡凯军 | 中国1971宏大环形物/现在称Beijing | 药剂、封锁 | 男 | 49 | |
441 | 429 | 40 | Jie Kun /艾米 | 中智当权派环形物/现在称Beijing | 银行业务、封锁、宿舍能源资源 | 男/女 | -/51 |
441 | 328 | 40 | 金慧明家族 | 中国1971环形物/上海 | 真实情况 | 男 | 62 |
441 | 429 | 40 | 康宝华 | 宏大当权派环形物/辽宁沈阳 | 建筑风格落幕、鼓舞、机电设备 | 男 | 61 |
441 | 157 | 40 | 李斌兰 | 新一佳超市/广东深圳 | 转述 | 女 | 52 |
441 | 403 | 40 | 李德福 | 翼Tai Hung Hom环形物/天津 | 封锁、真实情况 | 男 | 56 |
441 | 298 | 40 | 李勤赋 | 九龙山/上海 | 真实情况 | 男 | 52 |
441 | 411 | 40 | 李西廷 | 迈瑞生物/深圳,广东 | 麦克匪特斯氏疗法器械 | 男 | 63 |
441 | 40 | 李贤义 | Xinyi Glass /香港 | 塑造的创造 | 男 | 62 | |
441 | 298 | 40 | 李晓林 | 琳达封锁环形物/现在称Beijing | 真实情况 | 男 | 61 |
441 | 381 | 40 | 梁艳峰家族 | 中港环形物/福建福州 | 真实情况、贸易转述 | 男 | 49 |
441 | 40 | 关秋国 | 崇阳封锁/上海 | 封锁 | 男 | 45 | |
441 | 40 | 任建华 | BOSS电子流行音乐/西湖 | 家用电器创造业 | 男 | 58 | |
441 | 381 | 40 | 罗法平 | 绿色资金持股公司/西湖 | 真实情况 | 男 | 48 |
441 | 376 | 40 | 沈东天/沈金华 | 现在称Beijing股本权益 | 纺织礼服 | 男/女 | 42/39 |
441 | 429 | 40 | 王超宾 | 中州组织工作/郑州 | 组织工作、真实情况 | 男 | 58 |
441 | 381 | 40 | 王一廷 | 太西煤业环形物/内蒙古阿拉善 | 煤炭 | 男 | 64 |
441 | 381 | 40 | 王云 | 明泉当权派环形物/上海 | 真实情况 | 男 | 50 |
441 | 287 | 40 | 吴惠迪 | Feng Li环形物/空想的产物,江苏 | 金属材料零售、钢管创造 | 女 | 48 |
441 | 381 | 40 | 吴世荣 | 万正封锁/厄尔多斯在内蒙古 | 城建、精馏酒精、真实情况 | 男 | 54 |
441 | 40 | 度过夏季鼎湖 | 中鼎环形物/安徽宁国 | 封条及特种橡胶制作 | 男 | 70 | |
441 | 40 | 肖永明 | Zang Ge钾肥/青海格尔木 | 钾肥 | 男 | 50 | |
441 | 298 | 40 | 严言语/闫永 | 明星环形物/云南昆明 | 真实情况 | 操纵/操纵 | 49/- |
441 | 40 | 易达生 | 恢复环形物/雨季 | 真实情况、汽车上菜用具、商贸、殡葬 | 男 | 53 | |
441 | 483 | 40 | 俞其兵 | Qi Bin种植园/湖南株州市 | 塑造的及制作、真实情况 | 男 | 49 |
441 | 298 | 40 | 郑万沙 | 红阳环形物/江苏南京 | 真实情况、组织工作 | 男 | 47 |
441 | 40 | 张邦新 | 美好未来/现在称Beijing | 训练 | 男 | 34 | |
441 | 298 | 40 | 张宝全/王秋扬 | Jindian环形物/现在称Beijing | 真实情况、院线、酒店 | 男/女 | 57/47 |
441 | 40 | 张凯元家族 | 国电鲜活/现在称Beijing | 环保 | 男 | 60 | |
441 | 242 | 40 | 张可强 | 优美环形物/广东广州 | 训练、使不得不应付、封锁 | 男 | 54 |
441 | 346 | 40 | 有害的幼虫吾 | 长通环形物/山西太原 | 真实情况、矿物、封锁 | 男 | 48 |
441 | 346 | 40 | 张文荣 | 上海雅砻封锁/上海 | 电缆、真实情况、训练 | 男 | 49 |
441 | 381 | 40 | 张秀根家族 | 华泰汽车/现在称Beijing | 汽车创造 | 男 | 53 |
441 | 478 | 40 | 赵永亮 | 东达蒙古王/内蒙古厄尔多斯 | 羊绒制作、能源资源 | 男 | 57 |
441 | 242 | 40 | 周永薇家族 | 七狼环形物/福建晋江 | 礼服 | 男 | 52 |
487 | 39.7 | 周忻 | 易居中国1971/上海 | 真实情况上菜用具 | 男 | 47 | |
488 | 489 | 39.6 | 杨少鹏/刘荣礼 | 海丰国际山东青岛 | 水运费 | 男/女 | 57/57 |
489 | 474 | 39 | 孙平范 | 慈兴兴趣/浙江慈溪 | 纺织手段创造业 | 男 | 45 |
489 | 39 | 周鲁新 | 汲取的人/现在称Beijing | 一致与手段 | 男 | 51 | |
491 | 227 | 38.7 | 李新炎家族 | 龙领土环形物/上海 | 装卸机械 | 男 | 63 |
492 | 221 | 38.6 | 王振滔家族 | 奥康国际/浙江温州 | 鞋业、使不得不应付、药物业 | 男 | 49 |
493 | 126 | 38.4 | 陈金时 | 中南部再现/江苏海闸 | 建筑风格、真实情况 | 男 | 52 |
494 | 453 | 38.1 | 薛伟城/薛伟宾 | 罗伊家纺/上海 | 家纺 | 操纵/操纵 | 56/50 |
495 | 429 | 38 | 高远科 | Leno环形物/山东济南 | 太阳能作品、药剂、塑造的、神秘的变化工程 | 男 | 56 |
495 | 346 | 38 | 李宝库 | 坤和再现环形物/西湖 | 真实情况 | 男 | 48 |
495 | 38 | 刘国本 | 沙漠之舟环形物/湖北襄阳 | 蓄电池组 | 男 | 70 | |
495 | 38 | 缪双大家族 | 双亮环形物/江阴市,江苏 | 塞弗特零碎 | 男 | 63 | |
495 | 411 | 38 | 盛军海/盛景生 | 罗梦环形物/宁波,浙江 | 男装 | 男/女 | 66/43 |
495 | 411 | 38 | 王树笙 | 大田环形物/天津 | 渡口、快递 | 男 | 60 |
Category: dafa888下载客户端